废轮胎炼油设备项目利润分析

东盈废旧轮胎炼油设备
| 炼油设备以每天处理10吨废旧轮胎为例 | ||
| 序号 | 项目 | 成本(人民币) |
| 1 | 10吨轮胎 | 10吨X1600/吨=16000元 |
| 2 | 0.4吨煤 | 0.4X2000/吨=800元 |
| 3 | 水和电 | 200千瓦/时X1.5=300元 |
| 4 | 工人工资 | 4人X200元/天=800元 |
| 5 | 总成本 | 17900元 |
| 序号 | 项目 | 收入 |
| 1 | 毛油 | 10吨X45%X4000/吨=18000元 |
| 2 | 钢丝 | 10吨X15%X2000/吨=3000元 |
| 3 | 毛利润 | 21000元 |
| 4 | 每天净利润 | 3100元 |
| 5 | 每月净利润 | 20X3100=62000元 |
| 6 | 每年净利润 | 12X6200=744000元 |
- 2025年炼油行业前景分析:炼油行业销售端政策持续规范 2025-08-26
- 印度尼西亚废轮胎炼油设备转炉安装视频 2025-07-16
- 如何延长全连续式废轮胎炼油设备的使用年限? 2024-12-24
- 半连续废轮胎炼油设备一天能加几次料? 2024-12-19
- 连续式轮胎炼油设备多长时间保养好?废轮胎炼油设备维护保养方法 2024-08-23
- 2024新型废轮胎连续热解设备工艺新升级及3D视频展示 2024-08-21







